

| Fakta | |
| Varemærke | Isigny St. Mère |
| Oprindelsesland | Frankrig |
| Nettovægt | 1,83 |
| Enhed | Kilo |
| Antal pr. kolli | 1 |
| Kolli pr. lag | 7 |
| Lag pr. palle | 16 |
| EAN-nummer | 02323803000007 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | |
| Pasteuriseret koMÆLK, salt, mælkeenzymer, osteløbe, konserveringsmiddel: E235, farvestof: E160b | |
| Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) | |
| Allergener | Ja |
| Næringsværdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1439 |
| Energi (Kcal/100g) | 347 |
| Fedt | 28,6 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 19,7 |
| Kulhydrater | 0,3 |
| Heraf sukkerarter | 0,1 |

| Næringsværdi | |
| Protein | 21,6 |
| Salt | 1,4 |