

| Fakta | |
| Varemærke | DELIN |
| Oprindelsesland | Frankrig |
| Nettovægt | 0,2 |
| Enhed | Stk. |
| Antal pr. kolli | 6 |
| Kolli pr. lag | 9 |
| Lag pr. palle | 15 |
| EAN-nummer | 3296651110312 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | |
| Pasteuriseret koMÆLK, FLØDE, sommertrøffel 3% (Tuber Aestivum vitt, ekstra jomfru olivenolie, aroma), salt, osteløbe, mælkesyrekultur, modningsenzymer. Fedt i tørstof 72% | |
| Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) | |
| Allergener | Ja |
| Næringsværdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1629 |
| Energi (Kcal/100g) | 395 |
| Fedt | 40 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 27 |
| Kulhydrater | 3 |
| Heraf sukkerarter | 1 |

| Næringsværdi | |
| Protein | 8 |
| Salt | 1,2 |