

| Fakta | |
| Oprindelsesland | Frankrig |
| Nettovægt | 0,125 |
| Enhed | Stk. |
| Antal pr. kolli | 6 |
| Kolli pr. lag | 21 |
| Lag pr. palle | 10 |
| EAN-nummer | 3390951401016 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | |
| Pasteuriseret koMÆLK, salt, osteløbe, mælkesyrekultur. | |
| Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) | |
| Allergener | Ja |
| Næringsværdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1422 |
| Energi (Kcal/100g) | 343 |
| Fedt | 29 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 20 |
| Kulhydrater | 1,5 |
| Heraf sukkerarter | 0,5 |
| Protein | 19 |

| Næringsværdi | |
| Salt | 1,8 |