

| Fakta | |
| Oprindelsesland | Frankrig |
| Nettovægt | 3 |
| Drænet vægt i kilo | 3 |
| Enhed | Kilo |
| Antal pr. kolli | 2 |
| Kolli pr. lag | 6 |
| Lag pr. palle | 10 |
| EAN-nummer | 2363791026955 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | |
| Pasteuriseret koMÆLK, salt, mikrobiel osteløbe, mælkesyrebakterier | |
| Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose),Æg og produkter på basis af æg | |
| Allergener | Ja |
| Næringsværdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1424 |
| Energi (Kcal/100g) | 343 |
| Fedt | 26 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 17 |
| Kulhydrater | 3,2 |
| Heraf sukkerarter | 0,5 |

| Næringsværdi | |
| Protein | 24 |
| Salt | 1,7 |