

| Fakta | |
| Varemærke | DELIN |
| Oprindelsesland | Frankrig |
| Nettovægt | 0,15 |
| Enhed | Stk. |
| Antal pr. kolli | 6 |
| Kolli pr. lag | 16 |
| Lag pr. palle | 20 |
| EAN-nummer | 3294890000753 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | |
| MÆLK (oprindelse Frankrig), FLØDE, salt, osteløbe, mælke- og modningsfermenter, naturligt farvestof: Annatto norbixin E106b (ii) | |
| Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) | |
| Allergener | Ja |
| Næringsværdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1470 |
| Energi (Kcal/100g) | 355 |
| Fedt | 31 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 20 |
| Kulhydrater | 1,9 |
| Heraf sukkerarter | 1,5 |

| Næringsværdi | |
| Protein | 17 |
| Salt | 1,3 |