

| Fakta | |
| Varemærke | Latteria Vesuviana |
| Oprindelsesland | Italien |
| Nettovægt | 3 |
| Enhed | Stk. |
| Antal pr. kolli | 1 |
| Kolli pr. lag | 10 |
| Lag pr. palle | 15 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | |
| Pasteuriseret koMÆLK, osteløbe, salt, mælkesyrebakterier | |
| Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) | |
| Allergener | Ja |
| Næringsværdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1321 |
| Energi (Kcal/100g) | 318 |
| Fedt | 24,6 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 15,6 |
| Kulhydrater | 2,47 |
| Heraf sukkerarter | 2,47 |
| Protein | 21,6 |

| Næringsværdi | |
| Salt | 1,78 |