

| Fakta | |
| Varemærke | Los Cameros |
| Oprindelsesland | Spanien |
| Nettovægt | 3,3 |
| Enhed | Kilo |
| Antal pr. kolli | 2 |
| Kolli pr. lag | 7 |
| Lag pr. palle | 10 |
| EAN-nummer | 8421392012105 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | |
| Pasteuriseret fåreMÆLK, salt, osteløbe (får), mælkesyrekultur, konserveringsmiddel E1105 (lysozym af ÆG) | |
| Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose),Æg og produkter på basis af æg | |
| Allergener | Ja |
| Næringsværdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1874 |
| Energi (Kcal/100g) | 452 |
| Fedt | 38,6 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 34,4 |
| Kulhydrater | 1 |
| Heraf sukkerarter | 1 |

| Næringsværdi | |
| Protein | 25,2 |
| Salt | 1,8 |