Fakta | |
Varemærke | Choix |
Oprindelsesland | Schweiz |
Nettovægt | 0,2 |
Drænet vægt i kilo | 0,2 |
Enhed | Kilo |
Antal pr. kolli | 15 |
Kolli pr. lag | 6 |
Lag pr. palle | 16 |
EAN-nummer | 2328558100002 |
Opbevares på køl | Ja |
Ingredienser | |
Upasteuriseret koMÆLK, salt, mælkesyrekultur, osteløbe. Skorpen er ikke spiselig. | |
Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) | |
Allergener | Ja |
Næringsværdi | |
Energi (Kj/100g) | 1646 |
Energi (Kcal/100g) | 397 |
Fedt | 31 |
Heraf mættede fedtsyrer | 11,1 |
Kulhydrater | 0,38 |
Næringsværdi | |
Protein | 29 |
Salt | 0,5 |