

| Fakta | |
| Varemærke | Les Moulins |
| Oprindelsesland | Frankrig |
| Nettovægt | 25 |
| Enhed | Stk. |
| Antal pr. kolli | 1 |
| Kolli pr. lag | 3 |
| Lag pr. palle | 12 |
| Opbevares på køl | Nej |
| Ingredienser | |
| Ingredienser | T55 HVEDEMEL |
| Allergentype | Glutenholdige kornprodukter |
| Allergener | Ja |
| Næringsværdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1510 |
| Energi (Kcal/100g) | 360 |
| Fedt | 0,82 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,13 |
| Kulhydrater | 75,9 |
| Heraf sukkerarter | 0,41 |
| Protein | 9,94 |

| Næringsværdi | |
| Salt | 0,098 |