

| Fakta | |
| Varemærke | Saint-Flour |
| Oprindelsesland | Frankrig |
| Nettovægt | 2 |
| Enhed | Kilo |
| Antal pr. kolli | 2 |
| Kolli pr. lag | 10 |
| Lag pr. palle | 15 |
| EAN-nummer | 2995874020682 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | |
| Pasteuriseret koMÆLK, salt, osteløbe, calciumchlorid, mælkesyrekultur, penicillium | |
| Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) | |
| Allergener | Ja |
| Næringsværdi | |
| Energi (Kj/100g) | 1274 |
| Energi (Kcal/100g) | 307 |
| Fedt | 25 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 18 |
| Kulhydrater | 1,5 |
| Heraf sukkerarter | 0,5 |

| Næringsværdi | |
| Protein | 19 |
| Salt | 2,3 |