

| Fakta | |
| Varemærke | Saporosa |
| Oprindelsesland | Italien |
| Nettovægt | 0,2 |
| Drænet vægt i kilo | 0,1 |
| Enhed | Stk. |
| Antal pr. kolli | 8 |
| Kolli pr. lag | 12 |
| Lag pr. palle | 8 |
| EAN-nummer | 8022174009834 |
| Opbevares på køl | Ja |
| Ingredienser | |
| Pasteuriseret koMÆLK, UHT FLØDE (35%), salt, osteløbe, surhedsregulerende middel: citronsyre (E330) | |
| Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) | |
| Allergener | Ja |
| Næringsværdi | |
| Energi (Kj/100g) | 993 |
| Energi (Kcal/100g) | 240 |
| Fedt | 20 |
| Heraf mættede fedtsyrer | 13 |
| Kulhydrater | 1,9 |

| Næringsværdi | |
| Heraf sukkerarter | 1,9 |
| Protein | 13 |
| Salt | 0,61 |